2021传统赛《成绩册》     时间:2021-11-19   编辑:admin_luhua  浏览:

 

2021年云南省第十三届传统武术套路锦标赛成绩册
一场地6号上午 9:00-12:00
1.武术个人男子C组自选长拳
排名 参赛队 选手 得分 扣分 总分 备注
1 西南林业大学 陈誉文 9.270   9.270 一等奖
2 省武协第二十九培训站 李庆党 8.940   8.940 一等奖
3 云南春城武院一队 左礼伟 8.650   8.650 二等奖
4 西南林业大学 唐朝林 8.450   8.450 二等奖
5 个旧市武协 胡  权 8.360   8.360 二等奖
6 新武侠综合武术运动馆 唐少金 8.330   8.330 三等奖
7 新武侠综合武术运动馆 李智 0.000   0.000 弃权
7 精武武术院 沈锦堂 0.000   0.000 弃权
7 云南省武术协会第十培训站 邵源铖 0.000   0.000 弃权
  裁判长:   总裁判长:      
             
2.武术个人男子C组南拳
排名 参赛队 选手 得分 扣分 总分 备注
1 新武侠综合武术运动馆 李智杰 8.900   8.900 一等奖
2 云南省武术协会第十培训站 仕冰宇 8.820   8.820 二等级
3 个旧市武协 李金保 8.760   8.760 二等奖
4 曲靖市武术协会 申艳斌 8.640   8.640 三等奖
5 个人参赛 陈锐 8.180   8.180 三等奖
6 国际詠春总会昆明支部 杨子浟 0.000   0.000 弃权
  裁判长:   总裁判长:      
             
             
             
             
             
3.武术个人男子C其他拳术
排名 参赛队 选手 得分 扣分 总分 备注
1 新武侠综合武术运动馆 黄元强 9.280   9.280 一等奖
2 云南省武术协会耘庚武术研习院 马智慧 9.130   9.130 一等奖
3 云南国武体育发展有限公司 徐汇 9.040   9.040 一等奖
4 武当云南会馆 钟志程 8.870   8.870 二等奖
5 个人参赛 李少龙 8.780   8.780 二等奖
6 化龙拳馆 马君祥 8.750   8.750 二等奖
7 云南省武术协会耘庚武术研习院 马世平 8.660   8.660 二等奖
8 个人参赛 杨志刚 8.610   8.610 二等奖
9 化龙拳馆 马鑫园 8.560   8.560 三等奖
10 云南省武术协会耘庚武术研习院 薛子健 8.550   8.550 三等奖
10 化龙拳馆 马继彬 8.550   8.550 三等奖
12 化龙拳馆 任常仪 8.400   8.400 三等奖
13 云南时代武术院金平分院 李良 0.000   0.000 弃权
13 冠武道 杜正健 0.000   0.000 弃权
13 新武侠综合武术运动馆 李智 0.000   0.000 弃权
13 化龙拳馆 马继彬 0.000   0.000 弃权
  冠武道 张浩东       弃权
  个旧市武协 李宏星       弃权
  综合处理 马君祥       弃权
  综合处理 任常仪       弃权
  综合处理 马鑫园       弃权
  综合处理 杨博闳       弃权
  综合处理 李琼琳       弃权
  裁判长:   总裁判长:      
             
             
4.武术个人女子C组自选长拳、自选南拳
排名 参赛队 选手 得分 扣分 总分 备注
1 云南春城武院一队 杨雪秧 8.650   8.650 一等奖
2 曲靖市武术协会 朱一娴 8.320   8.320 二等奖
3 云南春城武院一队 徐世凤 8.280   8.280 三等奖
  裁判长:   总裁判长:      
             
             
5.武术个人男子B组其他拳术
排名 参赛队 选手 得分 扣分 总分 备注
云南燕青武术研究协会 杨竣涵 8.5   8.5 第一名
2 1 个旧市武协 熊正东 8.43   8.43 第二名
3 2 个人参赛 彭肖然 8.42   8.42 第三名
4 2 化龙拳馆 马文俊 7.96   7.96 第四名
5 3 尚文武术馆 周学然 7.95   7.95 第五名
6 14 云南燕青武术研究协会 张桎宾 7.95   7.95 第五名
7 14 云南燕青武术研究协会 王星凯 7.91   7.91 第七名
8 4 武当云南会馆 罗鈜 7.82   7.82 第八名
9 5 个人参赛 李晨曦 7.78   7.78 第九名
10 5 云南燕青武术研究协会 段明达 7.78   7.78 第九名
11 7 云南马鸿志国术研究会 李柏翰 7.75   7.75 第一十一名
12 7 云南邹家拳研究会 赵梓帆 7.75   7.75 第一十一名
13 9 云南省武术协会耘庚武术研习院 贺业博 7.74   7.74 第一十三名
14 10 云南燕青武术研究协会 吕晟禹 7.69   7.69 第一十四名
15 10 云南燕青武术研究协会 许云超 7.69   7.69 第一十四名
16 12 昭通飞龙武术培训机构 郑豪 7.66   7.66 第一十六名
17 13 正堂武道 向睿 7.65   7.65  三等奖
18 14 云南省武术协会耘庚武术研习院 万厉迈 0.00   0.00 弃权
19 14 怒江州少体校 和劲潇 0.00   0.00 弃权
20 14 怒江州少体校 段嘉杰 0.00   0.00 弃权
21 14 怒江州少体校 郝天和 0.00   0.00 弃权
22 14 大理修武堂武术俱乐部 龙晨毅 0.00   0.00 弃权
23 14 云南燕青武术研究协会 赵毅 0.00   0.00 弃权
  裁判长:   总裁判长:      
             
             
6.武术个人女子E组传统器械
排名 参赛队 选手 得分 扣分 总分 备注
1 时代武术院一队 李黎辉 8.950   8.950 一等奖
2 时代武术院一队 黄榕 8.620   8.620 二等奖
3 个人参赛 周琼芝 8.560   8.560 三等奖
  裁判长:   总裁判长:      
             
7.武术个人女子D组其他器械
排名 参赛队 选手 得分 扣分 总分 备注
1 个人参赛 李琼琳 8.840   8.840 一等奖
2 个旧市武协 朱跃萍 8.620   8.620 一等奖
3 个旧市武协 王青青 8.610   8.610 二等奖
4 个旧市武协 姚宝玉 8.590   8.590 二等奖
5 个人参赛 王健 8.570   8.570 二等奖
6 个旧市武协 王凤玲 8.520   8.520 三等奖
7 时代武术院一队 金银花 8.400   8.400 三等奖
  裁判长:   总裁判长:      
             
             
8.武术个人女子C组器械混编
排名 参赛队 选手 得分 扣分 总分 备注
1 大理修武堂武术俱乐部 李溧 8.910   8.910 一等奖
2 云南艺术学院文华学院 邹兴梅 8.740   8.740 一等奖
3 云南农业大学武术协会 段丽芬 8.640   8.640 二等奖
4 西南林业大学 谢益琼 8.440   8.440 二等奖
5 西南林业大学 罗间把 8.410   8.410 二等奖
6 西南林业大学 余荣仙 8.360   8.360 三等奖
7 云南燕青武术研究协会 王梓瑜 0.000   0.000 弃权
  裁判长:   总裁判长:      
             
9.武术个人男子E组E1传统剑术
排名 参赛队 选手 得分 扣分 总分 备注
1 个人参赛 包国兴 8.720   8.720 一等奖
2 个人参赛 杨世增 8.680   8.680 一等奖
3 个人参赛 徐健 8.660   8.660 二等奖
4 化龙拳馆 肖汉彪 8.610   8.610 二等奖
4 云南燕青武术研究协会 严逵宗 8.610   8.610 二等奖
6 化龙拳馆 毛国效 8.580   8.580 二等奖
7 云南燕青武术研究协会 昌邦龙 8.560   8.560 三等奖
8 时代武术院一队 时绍权 8.550   8.550 三等奖
8 个人参赛 张义本 8.550   8.550 三等奖
10 云南燕青武术研究协会 李宝龙 0.000   0.000 弃权
  裁判长:   总裁判长:      
             
             
10.武术个人男子E组其他器械
排名 参赛队 选手 得分 扣分 总分 备注
1 省武协第二十九培训站 周力 8.710   8.710 一等奖
2 云南燕青武术研究协会 严逵宗 8.670   8.670 二等奖
3 个人参赛 张义本 8.47   8.47 三等奖
  裁判长:   总裁判长:      
11.武术个人男子D组其他器械
排名 参赛队 选手 得分 扣分 总分 备注
1 个人参赛 栾飞侠 8.730   8.730 一等奖
1 个人参赛 李世鼎 8.730   8.730 二等奖
3 个人参赛 包国兴 8.710   8.710 二等奖
4 云南燕青武术研究协会 李智洪 8.170   8.170 三等奖
  裁判长:   总裁判长:      
             
             
12.武术个人男子D组传统剑术
排名 参赛队 选手 得分 扣分 总分 备注
1 个旧市武协 张信飞 8.770   8.770 一等奖
2 个旧市武协 呼延红 8.750   8.750 二等奖
3 个人参赛 包国兴 8.640   8.640 二等奖
4 个旧市武协 郝  俊 8.470   8.470 三等奖
  裁判长:   总裁判长:      
             
             
13.武术个人男子D组传统刀术
排名 参赛队 选手 得分 扣分 总分 备注
1 个旧市武协 李顶权 8.730   8.730 一等奖
2 个人参赛 包国兴 8.610   8.610 一等奖
3 时代武术院一队 李红林 8.560   8.560 二等奖
4 云南马鸿志国术研究会 冉江 8.550   8.550 二等奖
5 个人参赛 张金林 8.530   8.530 二等奖
6 省武协第二十九培训站 吴华春 8.520   8.520 三等奖
7 综合处理 袁明洪 0.000   0.000 弃权
  裁判长:   总裁判长:      
             
14.武术个人男子C组传统枪术
排名 参赛队 选手 得分 扣分 总分 备注
1 云南省武术协会耘庚武术研习院 薛子健 8.790   8.790 一等奖
2 化龙拳馆 马继彬 8.560   8.560 二等奖
  裁判长:   总裁判长:      
             
15.武术个人男子C组其他器械
排名 参赛队 选手 得分 扣分 总分 备注
1 个旧市武协 李金保 9.050   9.050 一等奖
2 云南国武体育发展有限公司 徐汇 9.030   9.030 二等奖
3 云南燕青武术研究协会 李朱弟 8.520   8.520 二等奖
4 个人参赛 金彦红 8.500   8.500 三等奖
5 云南农业大学武术协会 钟宏杰 8.470   8.470 三等奖
6 新武侠综合武术运动馆 李智 0.000   0.000 弃权
  裁判长:   总裁判长:      
             
             
16.武术个人男子C组自选剑术、刀术
排名 参赛队 选手 得分 扣分 总分 备注
1 西南林业大学 陈誉文 9.370   9.370 一等奖
2 云南春城武院一队 左礼伟 9.090   9.090 二等奖
3 西南林业大学 唐朝林 8.700   8.700 二等奖
4 西南林业大学 王绍忠 8.620   8.620 三等奖
5 个旧市武协 李宏星 0.000   0.000 弃权
  裁判长:   总裁判长:      
             
17.武术个人男子C组传统剑术、段位制剑术
排名 参赛队 选手 得分 扣分 总分 备注
1 云南国武体育发展有限公司 徐汇 9.200   9.200 一等奖
2 云南省武术协会耘庚武术研习院 马智慧 9.100   9.100 二等奖
3 个人参赛 邬中正 8.540   8.540 二等奖
4 个人参赛 欧阳南岛 8.420   8.420 三等奖
5 个人参赛 李攀博 0.000   0.000 弃权
5 新武侠综合武术运动馆 李智 0.000   0.000 弃权
  裁判长:   总裁判长:      
             
18.武术个人男子C组传统棍术
排名 参赛队 选手 得分 扣分 总分 备注
1 云南省武术协会第十培训站 仕冰宇 8.980   8.980 一等奖
2 新武侠综合武术运动馆 唐少金 8.920   8.920 一等奖
3 化龙拳馆 任常仪 8.530   8.530 二等奖
4 个人参赛 钱永彬 8.500   8.500 二等奖
4 个人参赛 金彦红 8.500   8.500 二等奖
4 化龙拳馆 马鑫园 8.500   8.500 二等奖
8 云南农业大学武术协会 钟宏杰 8.460   8.460 三等奖
9 个人参赛 陈锐 8.430   8.430 三等奖
10 云南燕青武术研究协会 李朱弟 8.410   8.410 三等奖
11 云南时代武术院金平分院 李良 0.000   0.000 弃权
11 个人参赛 杨国涛 0.000   0.000 弃权
11 综合处理 杨子浟 0.000   0.000 弃权
  裁判长:   总裁判长:      
             
19.武术个人男子C组朴刀
排名 参赛队 选手 得分 扣分 总分 备注
1 新武侠综合武术运动馆 李智杰 9.020   9.020 一等奖
2 武当云南会馆 钟志程 8.820   8.820 二等奖
3 个旧市武协 胡  权 8.810   8.810 二等奖
4 个人参赛 紫文宏 8.560   8.560 三等奖
  裁判长:   总裁判长:      
             
20.武术个人男子C组传统刀术
排名 参赛队 选手 得分 扣分 总分 备注
1 新武侠综合武术运动馆 黄元强 9.090   9.090 一等奖
2 云南春城武院一队 左礼伟 9.070   9.070 一等奖
3 云南省武术协会耘庚武术研习院 马世平 8.750   8.750 二等奖
4 省武协第二十九培训站 李庆党 8.67   8.67 二等奖
5 化龙拳馆 马君祥 8.630   8.630 二等奖
6 时代武术院一队 蔡毅 8.480   8.480 三等奖
7 云南时代武术院金平分院 李良 0.000   0.000 弃权
  裁判长:   总裁判长:      
             
21.武术个人男子C组段位长拳三段、 二段
排名 参赛队 选手 得分 扣分 总分 备注
1 个旧市武协 胡  权 8.650   8.650 一等奖
2 个人参赛 欧阳南岛 8.520   8.520 二等奖
  裁判长:   总裁判长:      
             
             
22.武术个人女子C组五步拳、三路长拳、段位长拳四段
排名 参赛队 选手 得分 扣分 总分 备注
1 昆明学院 伍斯琦 8.790   8.790 一等奖
2 云南春城武院一队 杨雪秧 8.640   8.640 一等奖
3 曲靖市武术协会 朱一娴 8.570   8.570 一等奖
4 云南春城武院一队 徐世凤 8.540   8.540 二等奖
5 云南农业大学武术协会 段丽芬 8.490   8.490 二等奖
6 西南林业大学 邹佳 8.480   8.480 二等奖
7 西南林业大学 余荣仙 8.470   8.470 二等奖
8 西南林业大学 谢益琼 8.440   8.440 二等奖
9 西南林业大学 朱晓琪 8.410   8.410 三等奖
10 西南林业大学 杨倩 8.330   8.330 三等奖
11 西南林业大学 罗间把 8.280   8.280 三等奖
12 个人参赛 陈洁 8.150   8.150 三等奖
  裁判长:   总裁判长:      
             
23.武术个人A组混编其他器械
排名 参赛队 选手 得分 扣分 总分 备注
1 怒江州少体校 董晨皓 8.040   8.040 一等奖
2 广南县文武学校 王翠英 7.750   7.750 一等奖
3 昭通庄严武术馆 严天赐 7.710   7.710 二等奖
4 昭通庄严武术馆 张家静 7.690   7.690 二等奖
5 云南春城武院一队 王子健 7.680   7.680 二等奖
6 个旧市武协 代胤淳 7.530   7.530 三等奖
6 云南燕青武术研究协会 王涵 7.530   7.530 三等奖
8 昭通飞龙武术培训机构 郑为王 7.490   7.490 三等奖
9 怒江州少体校 刘景轩 0.000   0.000 弃权
  裁判长:   总裁判长:      
             
24.武术个人男子A组自选刀术
排名 参赛队 选手 得分 扣分 总分 备注
1 人德精武馆 赵泽俊 7.850   7.850 一等奖
2 鸿堂武术馆 杨茂华 7.750   7.750 一等奖
3 云南春城武院一队 王子健 7.720   7.720 一等奖
4 云南国武体育发展有限公司 周唯岩 7.710   7.710 一等奖
4 鸿堂武术馆 黄雨豪 7.710   7.710 一等奖
6 鸿堂武术馆 非杨 7.690   7.690 二等奖
7 人德精武馆 杨博文 7.670   7.670 二等奖
8 鸿堂武术馆 杨辰杰 7.650   7.650 二等奖
8 鸿堂武术馆 唐鑫林 7.650   7.650 二等奖
10 曲靖市武术协会 张伯霖 7.640   7.640 二等奖
11 曲靖市武术协会 赵元齐 7.600   7.600 二等奖
12 曲靖市武术协会 石津恺 7.590   7.590 二等奖
13 曲靖市武术协会 陈俊函 7.570   7.570 三等奖
14 个人参赛 王思杰 7.550   7.550 三等奖
15 曲靖市武术协会 张鑫 7.540   7.540 三等奖
15 鲁甸县武术协会 张博宇 7.540   7.540 三等奖
17 曲靖市武术协会 邢靖琪 7.530   7.530 三等奖
18 尚文武术馆 李主赞 7.480   7.480 三等奖
19 尚文武术馆 陈磊 7.450   7.450 三等奖
20 尚文武术馆 张璨 7.440   7.440 三等奖
21 尚文武术馆 万自成 7.430   7.430 三等奖
22 云南国武体育发展有限公司 尹璞 0.000   0.000 弃权
  裁判长:   总裁判长:      
             
25.武术个人男子A组传统刀术
排名 参赛队 选手 得分 扣分 总分 备注
1 云南马鸿志国术研究会 吴健文 7.580   7.580 一等奖
2 广南县文武学校 张发海 7.410   7.410 二等奖
  昭通庄严武术馆 耿召鑫 7.830   7.830 三等奖
  裁判长:   总裁判长:      
             
             
26.武术个人男子A组阴手棍
排名 参赛队 选手 得分 扣分 总分 备注
1 鲁甸县武术协会 李伟辰 7.690   7.690 一等奖
2 正堂武道 周宇航 7.680   7.680 一等奖
3 正堂武道 伍俊宇 7.650   7.650 一等奖
4 正堂武道 张传博 7.590   7.590 二等奖
4 昭通飞龙武术培训机构 陆国毅 7.590   7.590 二等奖
6 正堂武道 蒋朗 7.570   7.570 二等奖
7 正堂武道 严睿之 7.560   7.560 二等奖
8 正堂武道 夏雪鑫 7.540   7.540 二等奖
9 正堂武道 黄儒旭 7.53   7.53 三等奖
9 正堂武道 余劲谆 7.530   7.530 三等奖
9 正堂武道 方子晨 7.530   7.530 三等奖
11 正堂武道 刘越福 7.500   7.500 三等奖
12 正堂武道 刘永涛 7.480   7.480 三等奖
  裁判长:   总裁判长:      
             
             
27.武术个人女子A组传统棍术
排名 参赛队 选手 得分 扣分 总分 备注
1 广南县文武学校 陆闽生 7.590   7.590 一等奖
2 正堂武道 卢天然 7.560   7.560 二等奖
3 时代武术院二队 黄立媛 7.520   7.520 二等奖
4 个旧市武协 张蓓凝 7.500   7.500 三等奖
5 时代武术院二队 周于彤 7.450   7.450 三等奖
  裁判长:   总裁判长:      
             
28.武术个人男子A组少林棍
排名 参赛队 选手 得分 扣分 总分 备注
1 曲靖传承尚武功夫馆 龙金岩 7.840   7.840 一等奖
2 曲靖传承尚武功夫馆 雷锦熙 7.810   7.810 一等奖
3 时代武术院二队 赵晨希 7.460   7.460 二等奖
4 时代武术院二队 祁熙皓 7.450   7.450 二等奖
5 时代武术院二队 李锐 7.380   7.380 二等奖
6 时代武术院二队 李南廷 7.370   7.370 三等奖
  裁判长:   总裁判长:      
             
29.武术个人男子A组其他剑术
排名 参赛队 选手 得分 扣分 总分 备注
1 曲靖市武术协会 王沛骐 7.800   7.800 一等奖
2 武当云南会馆 杨凯钦 7.660   7.660 一等奖
3 人德精武馆 黄相瑛 7.650   7.650 二等奖
4 曲靖市武术协会 陈静航 7.610   7.610 二等奖
5 昭通飞龙武术培训机构 陆国毅 7.600   7.600 二等奖
6 武当云南会馆 李鑫南 7.580   7.580 二等奖
6 昭通飞龙武术培训机构 李纪兴 7.580   7.580 二等奖
8 武当云南会馆 岑昆伦 7.570   7.570 三等奖
8 武当云南会馆 杨凯清 7.570   7.570 三等奖
10 武当云南会馆 余张鋆 7.470   7.470 三等奖
10 武当云南会馆 李尚杰 7.470   7.470 三等奖
  裁判长:   总裁判长:      
             
30.武术个人女子A组剑术
排名 参赛队 选手 得分 扣分 总分 备注
1 开远市武协 王雨馨 7.7   7.7 一等奖
2 尚文武术馆 杨圣然 7.52   7.52 二等奖
3 尚文武术馆 万姝婷 7.260   7.260 三等奖
4 云南时代武术院金平分院 王程程 0.000   0.000 弃权
  裁判长:   总裁判长:      
31.武术个人男子A组初级刀术
排名 参赛队 选手 得分 扣分 总分 备注
1 云南马鸿志国术研究会 叶佳迪 8.020   8.020 一等奖
2 云南马鸿志国术研究会 刘展赫 7.980   7.980 一等奖
2 云南马鸿志国术研究会 鄢子添 7.980   7.980 一等奖
4 云南省武术协会耘庚武术研习院 周骏逸 7.860   7.860 一等奖
5 云南省武术协会第十培训站 宋梓豪 7.730   7.730 一等奖
6 新武侠综合武术运动馆 马辰宇 7.640   7.640 一等奖
7 新武侠综合武术运动馆 杨航 7.620   7.620 二等奖
8 人德精武馆 张浩宇 7.600   7.600 二等奖
9 人德精武馆 刘佟昊 7.590   7.590 二等奖
10 云南省武术协会第十培训站 昌子峻 7.580   7.580 二等奖
10 云南师范大学附属七彩云南小学 李徐熠 7.580   7.580 二等奖
12 人德精武馆 张越翔 7.570   7.570 二等奖
12 新武侠综合武术运动馆 李昊阳 7.570   7.570 二等奖
14 人德精武馆 王凯 7.550   7.550 二等奖
14 人德精武馆 张召辉 7.550   7.550 二等奖
14 尚武门二队 杨今乐 7.550   7.550 二等奖
17 人德精武馆 王城磊 7.540   7.540 二等奖
17 人德精武馆 吴莫晟 7.540   7.540 三等奖
19 人德精武馆 戴铄蘅 7.530   7.530 三等奖
20 人德精武馆 雷钊 7.520   7.520 三等奖
21 尚武门二队 郑云龙 7.510   7.510 三等奖
22 云南师范大学附属七彩云南小学 马贤懿 7.500   7.500 三等奖
23 人德精武馆 张子恒 7.480   7.480 三等奖
23 尚武门二队 张彪 7.480   7.480 三等奖
23 尚武门二队 曹雄宇 7.480   7.480 三等奖
26 人德精武馆 戴铄权 7.460   7.460 三等奖
27 云南省武术协会第十培训站 喻柏睿 7.420   7.420 三等奖
28 人德精武馆 毛文博 7.230   7.230 三等奖
29 人德精武馆 戴铄蘅 0.000   0.000 弃权
  裁判长:   总裁判长:      
             
32.武术个人男子A组初级剑术
排名 参赛队 选手 得分 扣分 总分 备注
1 云南省武术协会第十培训站 浦绪明 7.550   7.550 一等奖
2 人德精武馆 吴东临 7.520   7.520 一等奖
3 人德精武馆 王沐阳 7.510   7.510 二等奖
4 人德精武馆 饶轶瀚 7.500   7.500 二等奖
5 人德精武馆 何明栩 7.480   7.480 二等奖
6 人德精武馆 张睿 7.450   7.450 三等奖
7 人德精武馆 吕厚燊 7.420   7.420 三等奖
  裁判长:   总裁判长:      
             
33.武术个人男子A组初级棍术
排名 参赛队 选手 得分 扣分 总分 备注
1 个人参赛 王思杰 7.810   7.810 一等奖
2 大理修武堂武术俱乐部 杨陶鸿宇 7.590   7.590 一等奖
3 大理修武堂武术俱乐部 刘熠暄 7.550   7.550 二等奖
4 大理修武堂武术俱乐部 成宇可 7.520   7.520 二等奖
5 昭通飞龙武术培训机构 施玉祥 7.500   7.500 三等奖
6 昭通市武术文化中心代表队 李健兴 7.490   7.490 三等奖
  裁判长:   总裁判长:      
             
             
34.武术个人男子A组初级枪术
排名 参赛队 选手 得分 扣分 总分 备注
1 大理修武堂武术俱乐部 成宇可 7.560   7.560 一等奖
2 大理修武堂武术俱乐部 杨陶鸿宇 7.540   7.540 二等奖
3 大理修武堂武术俱乐部 刘熠暄 7.530   7.530 三等奖
  裁判长:   总裁判长:      
             
35.武术个人男子A组国三棍术
排名 参赛队 选手 得分 扣分 总分 备注
1 昭通市武术文化中心代表队 游子昱 7.800   7.800 一等奖
2 昭通市武术文化中心代表队 范浩 7.690   7.690 二等奖
3 昭通市武术文化中心代表队 何昱辰 7.670   7.670 三等奖
  裁判长:   总裁判长:      
             
一场地6号下午 14:00-18:00
1.武术个人B组长拳(国三、 规定、自选、国一 )
排名 参赛队 选手 得分 扣分 总分 备注
1 个人参赛 满涛豪 8.780   8.780 第一名
2 个人参赛 王选 8.510   8.510 第二名
2 人德精武馆 金潍 8.510   8.510 第二名
4 个旧市武协 龙云德 8.490   8.490 第四名
5 个旧市武协 石玉甜 8.460   8.460 第五名
6 曲靖传承尚武功夫馆 陈海兵 8.450   8.450 第六名
7 个旧市武协 逯国奥 8.410   8.410 第七名
8 人德精武馆 李萌 8.310   8.310 第八名
9 广南县文武学校 邵毅 8.300   8.300 第九名
9 昭通飞龙武术培训机构 冯炀 8.300   8.300 第九名
11 云南中华太极书院 徐一城 8.260   8.260 第一十一名
12 广南县文武学校 黄林翠 8.220   8.220 第一十二名
13 曲靖市武术协会 张雯钰 8.140   8.140 第一十三名
14 云南中华太极书院 吴语秋 8.130   8.130 第一十四名
15 曲靖市武术协会 吴子玥 8.110   8.110 第一十五名
16 广南文武学校 周顺 7.590   7.590 第一十六名
17 广南文武学校 杨泽顺 7.510   7.510  三等奖
18 云南国武体育发展有限公司 张钰卿 0.00   0.00 弃权
18 鸿堂武术馆 毛爱富 0.00   0.00 弃权
18 开远市蓝羽体育运动学校 唐靖怡 0.00   0.00 弃权
  裁判长:   总裁判长:      
2.男、女B组南拳、北京拳
排名 参赛队 选手 得分 扣分 总分 备注
1 个人参赛 祝桢尧 8.660   8.660 第一名
2 临沧市梓武极文化中心 杨双灵 8.530   8.530 第二名
2 云南省武术协会第十培训站 袁健祯 8.530   8.530 第二名
4 云南师范大学附属七彩云南小学 尹睿江 8.480   8.480 第四名
5 省武协第三十二培训站 段皓 8.430   8.430 第五名
6 昭通飞龙武术培训机构 李学武 8.42   8.42 第六名
7 精武武术院 张又丹 8.410   8.410 第七名
8 个旧市武 协 唐海兵 8.360   8.360 第八名
9 正堂武道 高启竣 8.200   8.200 第九名
10 正堂武道 蒋智博 8.190   8.190 第一十名
11 正堂武道 刘翔 8.160   8.160 第一十一名
12 正堂武道 刘博宇 8.150   8.150 第一十二名
13 曲靖市武术协会 付俊翔 8.100   8.100 第一十三名
14 鸿堂武术馆 毛爱富 0.00   0.00 弃权
14 怒江州少体校 和劲潇 0.00   0.00 弃权
14 怒江州少体校 段嘉俊 0.00   0.00 弃权
  裁判长:   总裁判长:      
             
3.武术个人女子A组自选长拳
排名 参赛队 选手 得分 扣分 总分 备注
1 鸿堂武术馆 段雪斐 7.69   7.69 一等奖
2 鸿堂武术馆 王兴妍 7.63   7.63 一等奖
3 人德精武馆 刘洋 7.570   7.570 二等奖
4 尚文武术馆 周文颖 7.56   7.56 二等奖
5 云南春城武院一队 曾心颖 7.550   7.550 二等奖
6 云南春城武院一队 杨飞燕 7.540   7.540 二等奖
7 曲靖市武术协会 叶姞彤 7.490   7.490 三等奖
8 云南国武体育发展有限公司 雷桎涵 7.470   7.470 三等奖
9 云南国武体育发展有限公司 谢依潼 7.440   7.440 三等奖
10 鲁甸县火狼武术搏击俱乐部 冯静晗 7.340   7.340 三等奖
8 云南春城武院一队 王小丫 0.000   0.000 弃权
8 昆明学院 伍斯琦 0.000   0.000 弃权
             
             
4.武术个人女子A组北京长拳
排名 参赛队 选手 得分 扣分 总分 备注
1 怒江州少体校 杨登贻 7.910   7.910 一等奖
2 人德精武馆 席唐悦锦 7.780   7.780 二等奖
3 人德精武馆 刘诺欣 7.590   7.590 二等奖
4 人德精武馆 普会芸 7.570   7.570 三等奖
5 人德精武馆 缪张灏 7.540   7.540 三等奖
  裁判长:   总裁判长:      
             
5.武术个人女子A组少林拳
排名 参赛队 选手 得分 扣分 总分 备注
1 跨度教育 太怡玲 7.94   7.93 一等奖
2 广南县文武学校 王翠英 7.68   7.68 一等奖
3 云南国武体育发展有限公司 谢依潼 7.67   7.67 一等奖
4 曲靖传承尚武功夫馆 管钰铃 7.64   7.64 二等奖
5 曲靖传承尚武功夫馆 舒馨 7.60   7.60 二等奖
6 个人参赛 杜若溪 7.53   7.53 二等奖
7 普洱少林武术馆 周子筠 7.50   7.50 二等奖
8 云隆武校 杨景迪 7.48   7.48 二等奖
9 广南县文武学校 何战娇 7.44   7.44 三等奖
10 广南县文武学校 盘雅琴 7.43   7.43 三等奖
11 广南县文武学校 陆芝 7.43   7.43 三等奖
12 广南县文武学校 陆闽生 7.42   7.42 三等奖
13 广南县文武学校 李菲菲 7.42   7.42 三等奖
14 跨度教育 王泽鑫 0.00   0.00 弃权
15 冠武道 杨珺然 0.00   0.00 弃权
16 冠武道 丁柯 0.00   0.00 弃权
  裁判长:   总裁判长:      
6.武术个人女子A组初级长拳三路
排名 参赛队 选手 得分 扣分 总分 备注
1 开远市武协 刘芮妤 7.76   7.76 一等奖
2 大理修武堂武术俱乐部 高艺桐 7.740   7.740 一等奖
3 云南马鸿志国术研究会 胡潇月 7.72   7.72 一等奖
4 曲靖传承尚武功夫馆 舒馨 7.720   7.720 一等奖
5 大理修武堂武术俱乐部 董姿言 7.710   7.710 一等奖
6 精武武术院 谢梓灵 7.680   7.680 一等奖
7 人德精武馆 刘洛含 7.66   7.66 一等奖
8 精武武术院 李星佳 7.650   7.650 一等奖
9 人德精武馆 王诗婧 7.62   7.62 二等奖
10 广南县文武学校 王翠英 7.610   7.610 二等奖
11 普洱少林武术馆 王美淇 7.600   7.600 二等奖
12 正堂武道 卢天然 7.59   7.59 二等奖
13 广南县文武学校 邓开馨 7.58   7.58 二等奖
13 广南县文武学校 李菲菲 7.560   7.560 二等奖
13 云南春城武院一队 曾心颖 7.560   7.560 二等奖
13 时代武术院二队 王玥 7.560   7.560 二等奖
17 时代武术院二队 黄立媛 7.560   7.560 二等奖
17 云南省武术协会第十培训站 陈怡萱 7.550   7.550 二等奖
17 云南国武体育发展有限公司 谢依潼 7.550   7.550 二等奖
20 广南县文武学校 罗兴丽 7.550   7.550 二等奖
20 广南县文武学校 盘雅琴 7.540   7.540 二等奖
20 广南县文武学校 王生里 7.54   7.54 二等奖
23 人德精武馆 杨梦婷 7.54   7.54 二等奖
23 云南国武体育发展有限公司 雷桎涵 7.53   7.53 二等奖
23 大理修武堂武术俱乐部 卢艺同 7.53   7.53 二等奖
23 广南县文武学校 何战娇 7.53   7.53 二等奖
26 广南县文武学校 罗仙 7.530   7.530 二等奖
27 曲靖市武术协会 罗雁 7.520   7.520 三等奖
27 时代武术院一队 孟书云 7.51   7.51 三等奖
27 人德精武馆 周婧媛 7.510   7.510 三等奖
